MOTOR NOVO CO. DA ESTRELA, LTD.
Fornece produtos de qualidade e o serviço, deixou o cliente ser satisfeito
MOTOR NOVO CO. DA ESTRELA, LTD.
Fornece produtos de qualidade e o serviço, deixou o cliente ser satisfeito
| Lugar de origem: | Zhejiang, China |
| Marca: | Alfa Romeo ; Chevrolet ; Fiat ; Mitsubishi ; Opel |
| Número do modelo: | Fiat Duo; Para Suzuki SX4 (GY) |
| Quantidade de ordem mínima: | 100 unidades |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | pacote neutro |
| Tempo de entrega: | 5-15 dias |
| Termos de pagamento: | T/T; Western Union; Paypal |
| Habilidade da fonte: | 10000PCS / MÊS |
| OEM: | 170180 235302 422007510 640259 93191376; 12840-79J80-000; 55186463; 422007510 | Aplique: | ALFA ROMEO 147 (937) 1,9 JTD 16V; BRAVO II de FIAT (198) 1,6 D Multijet; MITSUBISHI LANCER SPORTBACK |
|---|---|---|---|
| GW: | 0,03 | Código do motor: | D20AA |
| Destacar: | Braço de balancim da válvula,braço de balancim do motor diesel |
||
Trem de válvula Suzuki do braço de balancim Sx4 GY 2 0 Ddis 4x4
ajustes do braço de balancim do motor 12840-79J80:
| Modelo | Centímetro cúbico | Quilowatt | Cilindro | Tipo | Ano |
| ALFA ROMEO | |||||
| ALFA ROMEO 147 (937) 1,9 JTD 16V | 1910 | 100 | 4 | Carro com porta traseira | 2004-2010 |
| ALFA ROMEO 147 (937) 1,9 JTDM 16V | 1910 | 110 | 4 | Carro com porta traseira | 2004-2010 |
| ALFA ROMEO 147 (937) 1,9 JTDM 16V | 1910 | 125 | 4 | Carro com porta traseira | 2008-2010 |
| ALFA ROMEO 156 (932) 1,9 JTD | 1910 | 110 | 4 | Bar | 2004-2005 |
| ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1,9 JTD | 1910 | 110 | 4 | Propriedade | 2005-2006 |
| ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1,9 JTD 16V Q4 | 1910 | 110 | 4 | Propriedade | 2004-2006 |
| ALFA ROMEO 159 (939) 1,9 JTDM 16V | 1910 | 110 | 4 | Bar | 2005-2011 |
| ALFA ROMEO 159 (939) 1,9 JTDM 16V | 1910 | 100 | 4 | Bar | 2005-2011 |
| ALFA ROMEO 159 (939) 2,0 JTDM | 1956 | 120 | 4 | Bar | 2009-2011 |
| ALFA ROMEO 159 (939) 2,0 JTDM | 1956 | 125 | 4 | Bar | 2009-2011 |
| ALFA ROMEO 159 (939) 2,0 JTDM | 1956 | 100 | 4 | Bar | 2010-2011 |
| ALFA ROMEO 159 (939) 2,4 JTDM | 2387 | 147 | 5 | Bar | 2005-2011 |
| ALFA ROMEO 159 (939) 2,4 JTDM | 2387 | 154 | 5 | Bar | 2007-2011 |
| ALFA ROMEO 159 (939) 2,4 JTDM Q4 | 2387 | 154 | 5 | Bar | 2007-2011 |
| ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 1,9 JTDM 16V | 1910 | 110 | 4 | Propriedade | 2006-2011 |
| ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 1,9 JTDM 16V | 1910 | 100 | 4 | Propriedade | 2006-2011 |
| ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 2,0 JTDM | 1956 | 120 | 4 | Propriedade | 2009-2011 |
| ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 2,0 JTDM | 1956 | 125 | 4 | Propriedade | 2009-2011 |
| ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 2,0 JTDM | 1956 | 100 | 4 | Propriedade | 2010-2011 |
| ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 2,4 JTDM | 2387 | 147 | 5 | Propriedade | 2006-2011 |
| ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 2,4 JTDM | 2387 | 154 | 5 | Propriedade | 2007-2011 |
| ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 2,4 JTDM Q4 | 2387 | 154 | 5 | Propriedade | 2007-2011 |
| ALFA ROMEO 166 (936) 2,4 JTD | 2387 | 132 | 5 | Bar | 2006-2007 |
| ALFA ROMEO 166 (936) 2,4 JTD | 2387 | 136 | 5 | Bar | 2005-2007 |
| ALFA ROMEO BRERA (939) 2,0 JTDM | 1956 | 120 | 4 | Carro com porta traseira | 2008- |
| ALFA ROMEO BRERA (939) 2,0 JTDM | 1956 | 125 | 4 | Carro com porta traseira | 2009- |
| ALFA ROMEO BRERA (939) 2,4 JTDM 20V | 2387 | 147 | 5 | Carro com porta traseira | 2006- |
| ALFA ROMEO BRERA (939) 2,4 JTDM 20V | 2387 | 154 | 5 | Carro com porta traseira | 2007- |
| GIULIETTA DE ALFA ROMEO (940) 1,6 JTDM | 1598 | 77 | 4 | Carro com porta traseira | 2010- |
| GIULIETTA DE ALFA ROMEO (940) 2,0 JTDM | 1956 | 103 | 4 | Carro com porta traseira | 2010- |
| GIULIETTA DE ALFA ROMEO (940) 2,0 JTDM | 1956 | 120 | 4 | Carro com porta traseira | 2010- |
| GIULIETTA DE ALFA ROMEO (940) 2,0 JTDM | 1956 | 100 | 4 | Carro com porta traseira | 2010- |
| GIULIETTA DE ALFA ROMEO (940) 2,0 JTDM | 1956 | 125 | 4 | Carro com porta traseira | 2010- |
| ALFA ROMEO GT (937) 1,9 JTD | 1910 | 110 | 4 | Cupê | 2003-2010 |
| ALFA ROMEO GT (937) 1,9 JTD | 1910 | 125 | 4 | Cupê | 2008-2010 |
| ALFA ROMEO MITO (955) 1,6 JTDM | 1598 | 88 | 4 | Carro com porta traseira | 2008- |
| ALFA ROMEO MITO (955) 1,6 JTDM | 1598 | 85 | 4 | Carro com porta traseira | 2008- |
| ALFA ROMEO SPIDER (939) 2,0 JTDM | 1956 | 120 | 4 | Convertível | 2009- |
| ALFA ROMEO SPIDER (939) 2,0 JTDM | 1956 | 125 | 4 | Convertível | 2009- |
| ALFA ROMEO SPIDER (939) 2,4 JTDM | 2387 | 147 | 5 | Convertível | 2007- |
| ALFA ROMEO SPIDER (939) 2,4 JTDM | 2387 | 154 | 5 | Convertível | 2008- |
| CHEVROLET | |||||
| CHEVROLET ORLANDO (J309) 2,0 D | 1998 | 96 | 4 | MPV | 2011- |
| CHEVROLET ORLANDO (J309) 2,0 D | 1998 | 120 | 4 | MPV | 2011- |
| FIAT | |||||
| BRAVO II de FIAT (198) 1,6 D Multijet | 1598 | 77 | 4 | Carro com porta traseira | 2007- |
| BRAVO II de FIAT (198) 1,6 D Multijet | 1598 | 88 | 4 | Carro com porta traseira | 2008- |
| BRAVO II de FIAT (198) 1,9 D Multijet | 1910 | 110 | 4 | Carro com porta traseira | 2007- |
| BRAVO II de FIAT (198) 2,0 D Multijet | 1956 | 121 | 4 | Carro com porta traseira | 2008- |
| FIAT CROMA (194) 1,9 D Multijet | 1910 | 100 | 4 | Propriedade | 2005- |
| FIAT CROMA (194) 1,9 D Multijet | 1910 | 110 | 4 | Propriedade | 2005- |
| FIAT CROMA (194) 2,4 D Multijet | 2387 | 147 | 5 | Propriedade | 2005- |
| Corpo da caixa de FIAT DOBLO/propriedade (263) 1,6 D Multijet | 1598 | 77 | 4 | Corpo/propriedade da caixa | 2010- |
| Corpo da caixa de FIAT DOBLO/propriedade (263) 1,6 D Multijet | 1598 | 74 | 4 | Corpo/propriedade da caixa | 2010- |
| Corpo da caixa de FIAT DOBLO/propriedade (263) 2,0 D Multijet | 1956 | 99 | 4 | Corpo/propriedade da caixa | 2010- |
| FIAT DOBLO Combi (152, 263) 1,6 D Multijet | 1598 | 77 | 4 | MPV | 2010- |
| FIAT DOBLO Combi (152, 263) 2,0 D Multijet | 1956 | 99 | 4 | MPV | 2010- |
| Caixa de FIAT DUO (250, 290) 115 Multijet 2,0 D | 1956 | 85 | 4 | Caixa | 2011- |
| Ônibus de FIAT DUO (250, 290) 115 Multijet 2,0 D | 1956 | 85 | 4 | Ônibus | 2011- |
| Plataforma de FIAT DUO/chassi (250, 290) 115 Multijet 2,0 D | 1956 | 85 | 4 | Plataforma/chassi | 2011- |
| FIAT FREEMONT (JF_) 2,0 JTD | 1956 | 120 | 4 | Propriedade | 2011- |
| FIAT FREEMONT (JF_) 2,0 JTD | 1956 | 103 | 4 | Propriedade | 2011- |
| FIAT FREEMONT (JF_) 2,0 JTD | 1956 | 125 | 4 | Propriedade | 2011- |
| FIAT FREEMONT (JF_) 2,0 JTD | 1956 | 100 | 4 | Propriedade | 2011- |
| FIAT FREEMONT (JF_) 2,0 JTD 4x4 | 1956 | 120 | 4 | Propriedade | 2011- |
| FIAT FREEMONT (JF_) 2,0 JTD 4x4 | 1956 | 125 | 4 | Propriedade | 2011- |
| FIAT LINEA (323) 1,6 D Multijet | 1598 | 77 | 4 | Bar | 2009- |
| FIAT PUNTO EVO (199) 1,6 D Multijet | 1598 | 88 | 4 | Carro com porta traseira | 2009-2012 |
| FIAT STILO (192) 1,9 D Multijet | 1910 | 110 | 4 | Carro com porta traseira | 2005-2006 |
| Multi vagão de FIAT STILO (192) 1,9 D Multijet | 1910 | 110 | 4 | Propriedade | 2005-2008 |
| LANCIA | |||||
| DELTA III de LANCIA (844) 1,6 D Multijet | 1598 | 88 | 4 | Carro com porta traseira | 2008- |
| DELTA III de LANCIA (844) 1,9 D Multijet | 1910 | 140 | 4 | Carro com porta traseira | 2009- |
| DELTA III de LANCIA (844) 2,0 D Multijet | 1956 | 121 | 4 | Carro com porta traseira | 2008- |
| LANCIA MUSA (350) 1,6 D Multijet | 1598 | 88 | 4 | MPV | 2008- |
| TESE de LANCIA (841AX) 2,4 D Multijet | 2387 | 136 | 5 | Bar | 2006-2009 |
| MITSUBISHI | |||||
| MITSUBISHI LANCER SPORTBACK (CX_A) 1,8 FEZ (CX9A) | 1798 | 110 | 4 | Carro com porta traseira | 2010- |
| OPEL | |||||
| CDTI 1,9 DE OPEL ASTRA H (L48) | 1910 | 110 | 4 | Carro com porta traseira | 2004- |
| CDTI 1,9 16V de OPEL ASTRA H (L48) | 1910 | 88 | 4 | Carro com porta traseira | 2004- |
| CDTI 1,9 da propriedade de OPEL ASTRA H (L35) | 1910 | 110 | 4 | Propriedade | 2004- |
| CDTI 1,9 16V da propriedade de OPEL ASTRA H (L35) | 1910 | 88 | 4 | Propriedade | 2004- |
| CDTI 1,9 de OPEL ASTRA H GTC (L08) | 1910 | 110 | 4 | Carro com porta traseira | 2005- |
| CDTI 1,9 16V de OPEL ASTRA H GTC (L08) | 1910 | 88 | 4 | Carro com porta traseira | 2005- |
| CDTI 1,9 de OPEL ASTRA H TwinTop (L67) | 1910 | 110 | 4 | Convertível | 2005- |
| CDTI DE OPEL ASTRA J 2,0 | 1956 | 118 | 4 | Carro com porta traseira | 2009- |
| CDTI do Sports Tourer 2,0 de OPEL ASTRA J | 1956 | 118 | 4 | Propriedade | 2010- |
| CDTI 1,6 do corpo/propriedade da caixa de OPEL COMBO (X12) | 1598 | 66 | 4 | Corpo/propriedade da caixa | 2012- |
| CDTI 1,6 do corpo/propriedade da caixa de OPEL COMBO (X12) | 1598 | 77 | 4 | Corpo/propriedade da caixa | 2012- |
| CDTI 1,6 do corpo/propriedade da caixa de OPEL COMBO (X12) | 1598 | 74 | 4 | Corpo/propriedade da caixa | 2012- |
| CDTI 2,0 do corpo/propriedade da caixa de OPEL COMBO (X12) | 1956 | 99 | 4 | Corpo/propriedade da caixa | 2012- |
| CDTI 1,6 da excursão de OPEL COMBO (X12) | 1598 | 66 | 4 | MPV | 2012- |
| CDTI 1,6 da excursão de OPEL COMBO (X12) | 1598 | 74 | 4 | MPV | 2012- |
| CDTI 1,6 da excursão de OPEL COMBO (X12) | 1598 | 77 | 4 | MPV | 2012- |
| CDTI 2,0 da excursão de OPEL COMBO (X12) | 1956 | 99 | 4 | MPV | 2012- |
| CDTI de Biturbo do OPEL INSIGNIA 2,0 | 1956 | 140 | 4 | Carro com porta traseira | 2008- |
| CDTI 4x4 de Biturbo do OPEL INSIGNIA 2,0 | 1956 | 140 | 4 | Carro com porta traseira | 2009- |
| CDTI DO OPEL INSIGNIA 2,0 | 1956 | 81 | 4 | Carro com porta traseira | 2008- |
| CDTI DO OPEL INSIGNIA 2,0 | 1956 | 96 | 4 | Carro com porta traseira | 2008- |
| CDTI DO OPEL INSIGNIA 2,0 | 1956 | 118 | 4 | Carro com porta traseira | 2008- |
| CDTI 4x4 do OPEL INSIGNIA 2,0 | 1956 | 118 | 4 | Carro com porta traseira | 2010- |
| CDTI de Biturbo da propriedade 2,0 do OPEL INSIGNIA | 1956 | 140 | 4 | Propriedade | 2008- |
| CDTI 4x4 de Biturbo da propriedade 2,0 do OPEL INSIGNIA | 1956 | 140 | 4 | Propriedade | 2008- |
| CDTI da propriedade 2,0 do OPEL INSIGNIA | 1956 | 81 | 4 | Propriedade | 2008- |
| CDTI da propriedade 2,0 do OPEL INSIGNIA | 1956 | 96 | 4 | Propriedade | 2008- |
| CDTI da propriedade 2,0 do OPEL INSIGNIA | 1956 | 118 | 4 | Propriedade | 2008- |
| CDTI 4x4 da propriedade 2,0 do OPEL INSIGNIA | 1956 | 118 | 4 | Propriedade | 2010- |
| CDTI de Biturbo do bar 2,0 do OPEL INSIGNIA | 1956 | 140 | 4 | Bar | 2008- |
| CDTI 4x4 de Biturbo do bar 2,0 do OPEL INSIGNIA | 1956 | 140 | 4 | Bar | 2008- |
| CDTI do bar 2,0 do OPEL INSIGNIA | 1956 | 81 | 4 | Bar | 2008- |
| CDTI do bar 2,0 do OPEL INSIGNIA | 1956 | 96 | 4 | Bar | 2008- |
| CDTI do bar 2,0 do OPEL INSIGNIA | 1956 | 118 | 4 | Bar | 2008- |
| CDTI 4x4 do bar 2,0 do OPEL INSIGNIA | 1956 | 118 | 4 | Bar | 2010- |
| CDTI DE OPEL SIGNUM 1,9 | 1910 | 110 | 4 | Carro com porta traseira | 2004- |
| CDTI DE OPEL VECTRA C 1,9 | 1910 | 110 | 4 | Bar | 2004- |
| CDTI da propriedade 1,9 de OPEL VECTRA C | 1910 | 110 | 4 | Propriedade | 2004- |
| CDTI DE OPEL VECTRA C GTS 1,9 | 1910 | 110 | 4 | Carro com porta traseira | 2004- |
| CDTI 1,9 DE OPEL ZAFIRA B (A05) | 1910 | 110 | 4 | MPV | 2005- |
| CDTI 2,0 do TOURER C de OPEL ZAFIRA (P12) | 1956 | 118 | 4 | MPV | 2011- |
| CDTI 2,0 do TOURER C de OPEL ZAFIRA (P12) | 1956 | 121 | 4 | MPV | 2011- |
| CDTI 2,0 do TOURER C de OPEL ZAFIRA (P12) | 1956 | 96 | 4 | MPV | 2011- |
| CDTI 2,0 do TOURER C de OPEL ZAFIRA (P12) | 1956 | 81 | 4 | MPV | 2011- |
| SAAB | |||||
| SAAB 9-3 (YS3F) 1,9 TTiD | 1910 | 132 | 4 | Bar | 2007- |
| SAAB 9-3 (YS3F) 1,9 TiD | 1910 | 110 | 4 | Bar | 2004- |
| Convertible de SAAB 9-3 (YS3F) 1,9 TTiD | 1910 | 132 | 4 | Convertível | 2007- |
| Convertible de SAAB 9-3 (YS3F) 1,9 TiD | 1910 | 110 | 4 | Convertível | 2006- |
| Propriedade de SAAB 9-3 (YS3F) 1,9 TTiD | 1910 | 132 | 4 | Propriedade | 2007- |
| Propriedade de SAAB 9-3 (YS3F) 1,9 TiD | 1910 | 110 | 4 | Propriedade | 2005- |
| SAAB 9-3X 1,9 TTiD | 1910 | 132 | 4 | Propriedade | 2009- |
| SAAB 9-5 (YS3E) 1,9 TiD | 1910 | 110 | 4 | Bar | 2006-2009 |
| SAAB 9-5 (YS3G) 2,0 TiD | 1956 | 118 | 4 | Bar | 2010-2012 |
| Propriedade de SAAB 9-5 (YS3E) 1,9 TiD | 1910 | 110 | 4 | Propriedade | 2006-2009 |
| SUZUKI | |||||
| SUZUKI SX4 (EY, GY) 2,0 DDiS | 1956 | 99 | 4 | Carro com porta traseira | 2009- |
| SUZUKI SX4 (EY, GY) 2,0 DDiS 4x4 | 1956 | 99 | 4 | Carro com porta traseira | 2009- |
| VAUXHALL | |||||
| CDTI da propriedade 1,9 de VAUXHALL ASTRA Mk V (h) | 1910 | 110 | 4 | Propriedade | 2004-2009 |
| CDTI do carro com porta traseira 1,9 de VAUXHALL ASTRA Mk V (h) | 1910 | 110 | 4 | Carro com porta traseira | 2004-2009 |
| CDTI 16V do carro com porta traseira 1,9 de VAUXHALL ASTRA Mk V (h) | 1910 | 88 | 4 | Carro com porta traseira | 2004-2009 |
| CDTI do portal 1,9 do esporte de VAUXHALL ASTRA Mk V (h) | 1910 | 110 | 4 | Carro com porta traseira | 2005-2010 |
| VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) 2,0 CDTI | 1956 | 118 | 4 | Carro com porta traseira | 2009- |
| CDTI de VAUXHALL ASTRA TwinTop Mk V (h) 1,9 | 1910 | 110 | 4 | Convertível | 2006-2010 |
| CDTI de VAUXHALL ASTRAVAN Mk V (h) 1,9 | 1910 | 110 | 4 | Caixa | 2005-2011 |
| Corpo COMBINADO da caixa de VAUXHALL Mk III (d)/CDTI da propriedade 1,6 | 1598 | 66 | 4 | Corpo/propriedade da caixa | 2011- |
| Corpo COMBINADO da caixa de VAUXHALL Mk III (d)/CDTI da propriedade 1,6 | 1598 | 77 | 4 | Corpo/propriedade da caixa | 2011- |
| Corpo COMBINADO da caixa de VAUXHALL Mk III (d)/CDTI da propriedade 1,6 | 1598 | 74 | 4 | Corpo/propriedade da caixa | 2011- |
| Corpo COMBINADO da caixa de VAUXHALL Mk III (d)/CDTI da propriedade 2,0 | 1956 | 99 | 4 | Corpo/propriedade da caixa | 2011- |
| CDTI DAS INSÍGNIAS 2,0 DE VAUXHALL | 1956 | 96 | 4 | Carro com porta traseira | 2008- |
| CDTI DAS INSÍGNIAS 2,0 DE VAUXHALL | 1956 | 118 | 4 | Carro com porta traseira | 2008- |
| CDTI 4x4 das INSÍGNIAS 2,0 de VAUXHALL | 1956 | 118 | 4 | Carro com porta traseira | 2008- |
| CDTI da propriedade 2,0 das INSÍGNIAS de VAUXHALL | 1956 | 96 | 4 | Propriedade | 2008- |
| CDTI da propriedade 2,0 das INSÍGNIAS de VAUXHALL | 1956 | 118 | 4 | Propriedade | 2008- |
| CDTI do bar 2,0 das INSÍGNIAS de VAUXHALL | 1956 | 81 | 4 | Bar | 2008- |
| CDTI do bar 2,0 das INSÍGNIAS de VAUXHALL | 1956 | 96 | 4 | Bar | 2008- |
| CDTI do bar 2,0 das INSÍGNIAS de VAUXHALL | 1956 | 118 | 4 | Bar | 2008- |
| CDTI 16V de VAUXHALL SIGNUM 1,9 | 1910 | 110 | 4 | Carro com porta traseira | 2004-2008 |
| CDTI 16V de VAUXHALL VECTRA Mk II (c) 1,9 | 1910 | 110 | 4 | Bar | 2004-2008 |
| CDTI 16V da propriedade 1,9 de VAUXHALL VECTRA Mk II (c) | 1910 | 110 | 4 | Propriedade | 2004-2008 |
| CDTI 16V de VAUXHALL VECTRA Mk II (c) GTS 1,9 | 1910 | 110 | 4 | Carro com porta traseira | 2004-2008 |
| CDTI 1,9 de VAUXHALL ZAFIRA Mk II (b) (M75) | 1910 | 110 | 4 | MPV | 2005 |
| Número de OE | |
|
Faça
|
Número |
| ALFA ROMEO | 55186463 |
| FIAT | 55186463 |
| LANCIA | 55186463 |
| Faça | Número |
| OPEL | 55186463 |
| OPEL | 6 40 259 |
| SAAB | 93 191 376 |
| Faça | Número |
| SUZUKI | 12840-79J80-000 |
| VAUXHALL | 55186463 |
| VAUXHALL | 6 40 259 |
IMAGENS do BRAÇO de BALANCIM 12840-79J08:
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Nancy
Telefone: 0086+13738498776