MOTOR NOVO CO. DA ESTRELA, LTD.
Fornece produtos de qualidade e o serviço, deixou o cliente ser satisfeito
MOTOR NOVO CO. DA ESTRELA, LTD.
Fornece produtos de qualidade e o serviço, deixou o cliente ser satisfeito
| Lugar de origem: | Zhejiang, China |
| Marca: | FIAT IVECO |
| Número do modelo: | F1AE |
| Preço: | Negociável |
|---|---|
| Detalhes da embalagem: | pacote neutro |
| Tempo de entrega: | 5-15 dias |
| Termos de pagamento: | 100% de pagamento antes da entrega |
| Aplique: | Iveco III-IV diário FIAT DUO F1AE | OEM: | 504057276 |
|---|---|---|---|
| Código do motor: | F1AE0481A, F1AE0481B, F1AE0481C, F1AE0481D, F1AE0481FA, F1AE0481M | ||
| Destacar: | auto componentes de motor,peças de motor automotivo |
||
Conexão Rod para Iveco 504057276 FIAT DUO F1AE 0481 C F1AE 0481 D 504057276
Ajustes:
| Nome | Tipo do motor Tipo do motor | Capacidade Capacidade de cilindro | quilowatt | Picosegundo HP | Número de cilindros Cilindro | Tipo Tipo de construção | Ano Ano de engodo. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiat | |||||||
| Ônibus de DUO (244, Z_) (04,2002 - X) | |||||||
| 2,3 JTD | Diesel | 2286 | 81 | 110 | 4 | Ônibus/ônibus | 04.2002 - X |
| Ônibus de DUO (250) (07,2006 - X) | |||||||
| 120 Multijet 2,3 D | Diesel | 2287 | 88 | 120 | 4 | Ônibus/ônibus | 07.2006 - X |
| Caixa da caixa de DUO/DUO (244) (244) (04,2002 - X) | |||||||
| 2,3 JTD | Diesel | 2286 | 81 | 110 | 4 | Caixa/caixa | 04.2002 - X |
| Caixa da caixa de DUO/DUO (250) (250) (07,2006 - X) | |||||||
| 120 Multijet 2,3 D | Diesel | 2287 | 88 | 120 | 4 | Caixa/caixa | 07.2006 - X |
| 120 Multijet 2,3 D 4 x 4 | Diesel | 2287 | 88 | 120 | 4 | Caixa/caixa | 03.2010 - X |
| DUO chassi, leito/chassi (244 plataforma)/DUO (244) (04,2002 - X) | |||||||
| 2,3 JTD | Diesel | 2286 | 81 | 110 | 4 | Leito/chassi/plataforma/chassi | 04.2002 - 07,2006 |
| DUO chassi, leito/chassi (250 plataforma)/DUO (250) (07,2006 - X) | |||||||
| 120 Multijet 2,3 D | Diesel | 2287 | 88 | 120 | 4 | Leito/chassi/plataforma/chassi | 07.2006 - X |
| 120 Multijet 2,3 D | Diesel | 2287 | 88 | 120 | 4 | Leito/chassi/plataforma/chassi | 03.2010 - X |
| IVECO | |||||||
| Caixa III DIÁRIA/corpo da caixa III/propriedade combinados/DIÁRIOS (05,1999 - X) | |||||||
| 29 LITROS 10 V (ALJA43A2, ALJA42A2, ALJA41A2) | Diesel | 2287 | 70 | 95 | 4 | Caixa/combinação/corpo/propriedade da caixa | 09.2002 - X |
| 29 LITROS 12 V (ALKA41A2, ALLA52A2, ALKA42A2) | Diesel | 2287 | 85 | 116 | 4 | Caixa/combinação/corpo/propriedade da caixa | 09.2002 - X |
| 29 litros 14 | Diesel | 2287 | 100 | 136 | 4 | Caixa/combinação/corpo/propriedade da caixa | 01.2005 - 04,2006 |
| 35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2…) | Diesel | 2287 | 85 | 116 | 4 | Caixa/combinação/corpo/propriedade da caixa | 09.2002 - X |
| 35 C 14 35 S 14 | Diesel | 2287 | 100 | 136 | 4 | Caixa/combinação/corpo/propriedade da caixa | 01.2005 - 04,2006 |
| 35 S 10 (ANJA41A1, ANJA42A2, ANJA42AB, ANJA43A, ANJAV1A…) | Diesel | 2287 | 70 | 95 | 4 | Caixa/combinação/corpo/propriedade da caixa | 09.2002 - X |
| 40 C 14 | Diesel | 2287 | 100 | 136 | 4 | Caixa/combinação/corpo/propriedade da caixa | 01.2005 - 04,2006 |
| III plataforma DIÁRIA do DIÁRIO III, leito/chassi/chassi (05,1999 - X) | |||||||
| 29 LITROS 10 (ALJAV1A1, ALJA41AA, ALJA41A1, AHJA64A1…) | Diesel | 2287 | 70 | 95 | 4 | Leito/chassi/plataforma/chassi | 09.2002 - X |
| 29 LITROS 12 (ALKA41A1, AHKA64A1, ALLA51A1) | Diesel | 2287 | 85 | 116 | 4 | Leito/chassi/plataforma/chassi | 09.2002 - X |
| 29 LITROS 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1) | Diesel | 2287 | 100 | 136 | 4 | Leito/chassi/plataforma/chassi | 11.2005 - X |
| 35 C 10 V, 35 S 10 V (AMJA11A1, AMJA14A1, AMJA64A1…) | Diesel | 2287 | 70 | 95 | 4 | Leito/chassi/plataforma/chassi | 09.2002 - X |
| 35 C 12 35 S 12 (AEKA14A1, AEKA14AA, AEKA64A1…) | Diesel | 2287 | 85 | 116 | 4 | Leito/chassi/plataforma/chassi | 09.2002 - X |
| 35 C 14 35 S 14 | Diesel | 2287 | 100 | 136 | 4 | Leito/chassi/plataforma/chassi | 01.2005 - 04,2006 |
| 40 C 14 | Diesel | 2287 | 100 | 136 | 4 | Leito/chassi/plataforma/chassi | 01.2005 - 04,2006 |
| Ônibus IV DIÁRIO (05,2006 - X) | |||||||
| 35S14, 35S14/P | Diesel | 2287 | 100 | 136 | 4 | Ônibus/ônibus | 05.2006 - X |
| Caixa IV DIÁRIA/corpo da caixa IV/propriedade combinados/DIÁRIOS (05,2006 - X) | |||||||
| 29L10 V | Diesel | 2287 | 70 | 95 | 4 | Caixa/combinação/corpo/propriedade da caixa | 05.2006 - X |
| V 29L12, 29L12 V/P | Diesel | 2287 | 85 | 116 | 4 | Caixa/combinação/corpo/propriedade da caixa | 05.2006 - X |
| C 29L14, 29L14 C/P, V 29L14, 29L14 V/P | Diesel | 2287 | 100 | 136 | 4 | Caixa/combinação/corpo/propriedade da caixa | 05.2006 - X |
| 35C10, 35S10 | Diesel | 2287 | 70 | 95 | 4 | Caixa/combinação/corpo/propriedade da caixa | 05.2006 - X |
| 35C11 V, V 35S11 | Diesel | 2287 | 78 | 106 | 4 | Caixa/combinação/corpo/propriedade da caixa | 07.2007 - X |
| V 35C12, 35C12 V/P, V 35S12, 35S12 V/P | Diesel | 2287 | 85 | 116 | 4 | Caixa/combinação/corpo/propriedade da caixa | 05.2006 - X |
| V 35C13, 35C13 V/P, V 35S13, 35S13 V/P | Diesel | 2287 | 93 | 126 | 4 | Caixa/combinação/corpo/propriedade da caixa | 07.2007 - X |
| C 35S14, 35S14 C/P, V 35S14, 35S14 V/P, V 35C14, 35C14 V/P | Diesel | 2287 | 100 | 136 | 4 | Caixa/combinação/corpo/propriedade da caixa | 05.2006 - X |
| 40C10 V | Diesel | 2287 | 70 | 95 | 4 | Caixa/combinação/corpo/propriedade da caixa | 05.2006 - X |
| 40C11 V | Diesel | 2287 | 78 | 106 | 4 | Caixa/combinação/corpo/propriedade da caixa | 07.2007 - X |
| V 40C12, 40C14 V/P | Diesel | 2287 | 85 | 116 | 4 | Caixa/combinação/corpo/propriedade da caixa | 05.2006 - X |
| V 40C13, 40C13 V/P | Diesel | 2287 | 93 | 126 | 4 | Caixa/combinação/corpo/propriedade da caixa | 07.2007 - X |
| Caminhão basculante IV DIÁRIO/dumptruck IV DIÁRIO (05,2006 - X) | |||||||
| 35C10 K | Diesel | 2287 | 70 | 95 | 4 | Caminhão basculante/Dumptruck | 05.2006 - X |
| K 35C11, 35C11 DK, K 35S11, 35S11 DK | Diesel | 2287 | 78 | 106 | 4 | Caminhão basculante/Dumptruck | 07.2007 - X |
| 35C12 | Diesel | 2287 | 85 | 116 | 4 | Caminhão basculante/Dumptruck | 05.2006 - X |
| K 35C13, 35C13 DK, K 35S13, 35S13 DK | Diesel | 2287 | 93 | 126 | 4 | Caminhão basculante/Dumptruck | 07.2007 - X |
| K 35S14, 35S14 DK | Diesel | 2287 | 100 | 136 | 4 | Caminhão basculante/Dumptruck | 07.2007 - X |
| IV plataforma DIÁRIA do DIÁRIO IV, leito/chassi/chassi (05,2006 - X) | |||||||
| 29L10 | Diesel | 2287 | 70 | 95 | 4 | Leito/chassi/plataforma/chassi | 05.2006 - X |
| 29L12 | Diesel | 2287 | 85 | 116 | 4 | Leito/chassi/plataforma/chassi | 05.2006 - X |
| 29L14 | Diesel | 2287 | 100 | 136 | 4 | Leito/chassi/plataforma/chassi | 05.2006 - X |
| 35C10, 35S10 | Diesel | 2287 | 70 | 95 | 4 | Leito/chassi/plataforma/chassi | 05.2006 - X |
| 35C11, 35S11, 35S11 D, 35S11/P | Diesel | 2287 | 78 | 106 | 4 | Leito/chassi/plataforma/chassi | 07.2007 - X |
| 35C12, 35S12 | Diesel | 2287 | 85 | 116 | 4 | Leito/chassi/plataforma/chassi | 05.2006 - X |
| 35C13, 35C13/P, D 35S13, 35S13, 35S13/P | Diesel | 2287 | 93 | 126 | 4 | Leito/chassi/plataforma/chassi | 07.2007 - X |
| 35C14, 35S14, 35S14/P | Diesel | 2287 | 100 | 136 | 4 | Leito/chassi/plataforma/chassi | 05.2006 - X |
| 40C10 | Diesel | 2287 | 70 | 95 | 4 | Leito/chassi/plataforma/chassi | 05.2006 - X |
| 40C11, 40C11 D | Diesel | 2287 | 78 | 106 | 4 | Leito/chassi/plataforma/chassi | 07.2007 - X |
| 40C12 | Diesel | 2287 | 85 | 116 | 4 | Leito/chassi/plataforma/chassi | 05.2006 - X |
| 40C13, 40C13/P | Diesel | 2287 | 93 | 126 | 4 | Leito/chassi/plataforma/chassi | 07.2007 - X |
Pessoa de Contato: Ms. Nancy
Telefone: 0086+13738498776